Serie A
Pos | Team | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | L | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iscriviti alla nostra Newsletter!