L’edizione 2016 del Torneo Ortolina Rugby Parma è stata un successo completo da tutti i punti di vista. Cominciamo a raccontarvelo con le classifiche (ovviamente dall’under 8 in poi, i piccoli dell’under 6 sono stati considerati tutti vincitori alla pari) e con le foto di Andrea Sicuri:
UNDER 8
| 1° | GISPI 2 |
| 2° | CUS MILANO |
| 3° | RUGBY PARMA GIALLO |
| 4° | RUGBY MILANO |
| 5° | TARVISIUM |
| 6° | AMATORI MILANO |
| 7° | PARCO SEMPIONE |
| 8° | ALESSANDRIA |
| 9° | AMATORI PARMA |
| 10° | CUS FERRARA |
| 11° | VAL D’ARDA |
| 12° | GISPI 1 |
| 13° | COLORNO |
| 14° | RUGBY PARMA BLU |
| 15° | VIADANA |
| 16° | NOCETO |
MIGLIOR GIOCATORE UNDER 8: GIACOMO PIACERNO (GISPI PRATO )
UNDER 10
| 1° | AMATORI PARMA |
| 2° | RUGBY PARMA GIALLO |
| 3° | CUS MILANO |
| 4° | GISPI A |
| 5° | VIADANA |
| 6° | COLORNO |
| 7° | SEMPIONE |
| 8° | ALESSANDRIA |
| 9° | RUGBY MILANO |
| 10° | AMATORI MILANO |
| 11° | GISPI B |
| 12° | NOCETO |
| 13° | TARVISIUM |
| 14° | VAL D’ARDA |
| 15° | RUGBY PARMA BLU |
| 16° | CUS FERRARA |
MIGLIOR GIOCATORE UNDER 10: GIOVANNI DEGLI ANTONI (AMATORI PARMA RUGBY)
UNDER 12
| 1° | AMATORI MILANO |
| 1° | RUGBY MILANO |
| 3° | RUGBY PARMA GIALLO |
| 4° | CUS MILANO |
| 5° | GISPI PRATO |
| 6° | AMATORI PARMA |
| 7° | CUS FERRARA |
| 8° | PARCO SEMPIONE |
| 9° | COLORNO |
| 10° | TARVISIUM |
| 11° | ALESSANDRIA |
| 12° | RUGBY PARMA BLU |
| 13° | VIADANA |
| 14° | NOCETO |
| 15° | VAL D’ARDA |
MIGLIOR GIOCATORE, o meglio MIGLIOR GIOCATRICE UNDER 12: CRISTEN KONE (AS RUGBY MILANO)
Ecco gli scatti di ANDREA SICURI (prendetevi un po’ di tempo per guardare tutte le foto, sono la miglior testimonianza della bellezza del nostro sport e dei tornei come questo):











